ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Հիմնադրամի հոգաբարձուների
խորհրդի 12 փետրվար, 2020թ.
որոշմամբ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
«Հայկական ուսումնասիրությունների ԱՆԻ հիմնադրամի 2019թ. գործունեության մասին»
| 1. Հիմնադրամի` | ||
| 1.1 Լրիվ անվանումը | Հայկական ուսումնասիրությունների ԱՆԻ հիմնադրամ | |
| 1.2 Գտնվելու վայրը | Դ․ Մալյան նրբ., 3, բն. 56, Նոր Նորք 0096, Երևան, ՀՀ | |
| 1.3 Պետական գրանցման համարը | 222.160.834707 | |
| 1.4 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը | 11.11.2014թ. | |
| 1.5 ՀՎՀՀ-ն | 00890835 | |
| 1.6 Հեռախոսը (այդ թվում` բջջային) | 091 42 64 35 | |
| 1.7 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը | www.aniarc.am | |
| 1.8 Էլեկտրոնային փոստը | aniarcf@gmail.com | |
| 2. Հիմնադրի անուն, ազգանուն կամ անվանում՝ Ա․Մանուկյան | ||
| 3. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների անուն, ազգանուն`Ա․Հակոբյան, Ռ․Խաչիկյան, Մ․ Մանուկյան | ||
| 4. Կառավարչի անուն, ազգանուն`Թ․ Հակոբյան | ||
| 5. Աշխատակազմում ընդգրկված անձանց անուն, ազգանուն`Թ․Հակոբյան, Ա․Մանուկյան, Ա. Հակոբյան | ||
| 6. Անձեռնմխելի կապիտալի չափը | ||
| 7. Անձեռնմխելի կապիտալի կառավարումից ստացված եկամուտ | ||
| 8. Ֆինանսավորման աղբյուրները` | ||
| 8.1 Ֆինանսավորումն ըստ խմբերի | 8.2 Ծրագրի անվանումը | 8.3 Չափը |
| 8.1.1 Պետական և հայմայնքային բյուջեներից դրամական մուտքեր | ||
| 8.1.2 Իրավաբանական անձանցից դրամական մուտքեր | ԱՆԻ հիմնադրամի գրքերի վաճառք | 1.158.000 |
| ՀԲԸՄ | 600.000 | |
|
8.1.3 Ֆիզիկական անձանցից դրամական մուտքեր |
ԲՀՀ-Հայաստան | 2.385.550 |
| Ե․ Մսրլեան, Ս. Բուդաքեան | երկու գրքի տպագրություն և քսան դասախոսություններ ՀՀ-ում, արտերկրում | 3.327.000 |
| 9. Հիմնադրի ներդրումը` | ||
| 9.1 Դրամական միջոցներ | 9.2 Գույք | |
| 9.2.1 Տեսակը | 9.2.2 Արժեքը | |
| 10. Նվիրատվությունները/նվիրաբերությունները | ||
| 10.1 Նվիրատուները/նվիրաբերողներն ըստ խմբերի` | 10.2 Նվիրված/նվիրաբերված գույք | |
| 10.2.1 Տեսակը | 10.2.2 Արժեքը | |
| 10.1.1 Հայաստանի Հանրապետություն/համայնքներ | ||
| 10.1.2 Իրավաբանական անձինք | ||
| 10.1.3 Ֆիզիկական անձինք | ||
| Ե․ Մսրլեան,
Ս. Բուդաքեան |
նվիրատվություն | 3.132.000
195.000 |
| 11. Իրականացված ծրագրերը` | ||
| 11.1 Ծրագրի անվանումը | 11.2 Ծախսված գումարը | |
| «ՀՅԴ-ն անելիք ունի՞, թե՞ չունի» և «Անիում» գրքերի հրատարակում, դասախոսություններ՝ ՀՀ, Լիբանան, Եգիպտոս, Վրաստան, Բելգիա, Շվեյցարիա, Իտալիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա | 4.302.550 | |
| 12. Ֆինանսական տարում օգտագործված միջոցների ընդհանուր չափը | 7.470.550 | |
| 13. Կանոնադրական նպատակների իրականացմանն ուղղված ծախսերի չափը | 4.302.550 | |
Աուդիտ չի իրականացվել
|
Հիմնադրամի տնօրեն |
Թ. Հակոբյան |
| Գլխավոր հաշվապահ | Թ․ Հակոբյան |
Աղբյուրը՝ www.azdarar.am
Հաշվետվություն Հայկական ուսումնասիրությունների ԱՆԻ հիմնադրամի 2019թ. գործունեության մասին
17.03.2020
Հաշվետվություն Հայկական ուսումնասիրությունների ԱՆԻ հիմնադրամի 2019թ. գործունեության մասին
Հասցե` ք. Երևան, Դ. Մալյան նրբ., շենք 3, բն. 56
Հեռ..` +374 10 618317












