| Ռուսաստան | Մոսկվա | 17,075,400 | 1 |
| Կանադա | Օտտավա | 9,968,242 | 2 |
| ԱՄՆ | Վաշինգտոն | 9,866,632 | 3 |
| Չինաստան | Պեկին | 9,572,900 | 4 |
| Բրազիլիա | Բրազիլիա | 8,510,418 | 5 |
| Ավստրալիա | Կանբերրա | 7,688,126 | 6 |
| Հնդկաստան | Դելի | 3,287,263 | 7 |
| Ղազախստան | Աստանա | 2,724,900 | 8 |
| Արգենտինա | Բուենոս Այրես | 2,704,789 | 9 |
| Ալժիր | Ալժիր | 2,381,741 | 10 |
| Կոնգո | 2,345,000 | 11 | |
| Գրենլանդիա | 836,330 | 2,166,086 | 12 |
| Սաուդյան Արաբիա | Ռիադ | 2,149,690 | 13 |
| Մեքսիկա | Մեխիկո | 1,964,375 | 14 |
| Ինդոնեզիա | 730,663 | 1,892,410 | 15 |
| Սուդան | 710,693 | 1,840,687 | 16 |
| Լիբիա | 647,183 | 1,676,198 | 17 |
| Իրան | 629,674 | 1,630,848 | 18 |
| Մոնղոլիա | 603,908 | 1,564,116 | 19 |
| Պերու | 496,225 | 1,285,216 | 20 |
| Չադ | 495,755 | 1,284,000 | 21 |
| Նիգեր | 489,191 | 1,267,000 | 22 |
| Անգոլա | 481,353 | 1,246,700 | 23 |
| Մալի | 479,245 | 1,241,238 | 24 |
| Հարավային Աֆրիկա | 471,358 | 1,220,813 | 25 |
| Կոլումբիա | 440,831 | 1,141,748 | 26 |
| Եթովպիա | 432,434 | 1,120,000 | 27 |
| Բոլիվիա | 424,164 | 1,098,581 | 28 |
| Մավրիտանիա | 397,955 | 1,030,700 | 29 |
| Եգիպտոս | 384,790 | 996,603 | 30 |
| Տանզանիա | 365,059 | 945,500 | 31 |
| Նիգերիա | 356,669 | 923,768 | 32 |
| Վենեսուելա | 353,841 | 916,445 | 33 |
| նամիբիա | 318,261 | 824,292 | 34 |
| Մոզամբիկ | 308,642 | 799,380 | 35 |
| Պակիստան | 307,374 | 796,096 | 36 |
| Թուրքիա | 297,146 | 769,604 | 37 |
| Չիլի | 291,930 | 756,096 | 38 |
| Զամբիա | 290,585 | 752,612 | 39 |
| Մյանմար | 261,219 | 676,553 | 40 |
| Աֆղանստան | 252,073 | 652,867 | 41 |
| Հարավային Սուդան | 248,777 | 644,329 | 42 |
| Սոմալի | 246,201 | 637,657 | 43 |
| Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն | 240,324 | 622,436 | 44 |
| Ուկրաինա | 233,032 | 603,549 | 45 |
| Մադագասկար | 228,532 | 591,896 | 46 |
| Քենիա | 224,961 | 582,646 | 47 |
| Բոթսվանա | 220,141 | 570,162 | 48 |
| Ֆրանսիա | 210,017 | 543,941 | 49 |
| Թաիլանդ | 198,124 | 513,140 | 50 |
| Իսպանիա | 195,361 | 505,983 | 51 |
| Թուրքմենստան | 189,657 | 491,210 | 52 |
| Կամերուն | 179,943 | 466,050 | 53 |
| Պապուա Նոր Գվինեա | 178,355 | 461,937 | 54 |
| Եմեն | 175,676 | 455,000 | 55 |
| Ուզբեկստան | 173,348 | 448,971 | 56 |
| Շվեդիա | 172,751 | 447,425 | 57 |
| Իրաք | 167,974 | 435,052 | 58 |
| Մարոկկո | 160,835 | 415,560 | 59 |
| Պարագվայ | 157,048 | 406,752 | 60 |
| Զիմբաբվե | 150,872 | 390,757 | 61 |
| Նորվեգիա | 148,449 | 384,482 | 62 |
| Ճապոնիա | 145,937 | 377,975 | 63 |
| Գերմանիա | 138,208 | 357,596 | 64 |
| Կոնգո | 132,047 | 342,000 | 65 |
| Ֆինլանդիա | 130,692 | 338,491 | 66 |
| Կոտ դ’Իվուար | 128,364 | 322,462 | 67 |
| Վիետնամ | 127,930 | 331,338 | 68 |
| Մալայզիա | 127,752 | 330,877 | 69 |
| Լեհաստան | 120,423 | 311,895 | 70 |
| Օման | 119,499 | 309,500 | 71 |
| Իտալիա | 116,629 | 302,069 | 72 |
| Ֆիլիպիններ | 134,240 | 347,681 | 73 |
| Արևմտյան Սահարա | 105,020 | 272,000 | 74 |
| Բուրկինա Ֆասո | 104,543 | 270,764 | 75 |
| Գաբոն | 103,347 | 267,667 | 76 |
| Նոր Զելանդիա | 102,587 | 265,700 | 77 |
| Էկվադոր | 99,170 | 256,850 | 78 |
| Գվինեա | 94,926 | 245,857 | 79 |
| Մեծ Բրիտանիա | 93,630 | 242,500 | 80 |
| Ուգանդա | 93,264 | 241,553 | 81 |
| Գանա | 92,098 | 238,533 | 82 |
| Ռումինիա | 92,046 | 238,397 | 83 |
| Լաոս | 91,429 | 236,800 | 84 |
| Գայանա | 83,012 | 214,999 | 85 |
| Բելառուս | 80,166 | 207,629 | 86 |
| Ղրղզստան | 77,199 | 199,945 | 87 |
| Սենեգալ | 75,973 | 196,768 | 88 |
| Ուրուգվայ | 68,346 | 177,015 | 89 |
| Սիրիա | 71,498 | 185,180 | 90 |
| Կամբոջա | 71,056 | 184,035 | 91 |
| Սուրինամ | 63,251 | 163,820 | 92 |
| Թունիս | 63,170 | 163,610 | 93 |
| Բանգլադեշ | 56,977 | 147,570 | 94 |
| Նեպալ | 56,827 | 147,181 | 95 |
| Տաջիկստան | 54,595 | 141,400 | 96 |
| Հունաստան | 50,984 | 132,049 | 97 |
| Նիկարագուա | 50,337 | 130,373 | 98 |
| Հյուսիսային Կորեա | 47,573 | 123,214 | 99 |
| Էրիթրեա | 46,757 | 121,100 | 100 |
| Մալավի | 45,854 | 118,760 | 101 |
| Բենին | 44,310 | 114,763 | 102 |
| Հոնդուրաս | 43,543 | 112,777 | 103 |
| Բուլղարիա | 42,615 | 110,372 | 104 |
| Կուբա | 42,426 | 109,884 | 105 |
| Գվատեմալա | 42,042 | 108,889 | 106 |
| Իսլանդիա | 39,769 | 103,000 | 107 |
| Հարավային Կորեա | 38,696 | 100,222 | 108 |
| Լիբերիա | 37,483 | 97,081 | 109 |
| Հունգարիա | 35,916 | 93,023 | 110 |
| Պորտուգալիա | 35,608 | 92,225 | 111 |
| Հորդանան | 34,284 | 88,794 | 112 |
| Ադրբեջան | 33,436 | 86,600 | 113 |
| Ավստրիա | 32,388 | 83,884 | 114 |
| Ֆրանսիական Գվինեա | 32,373 | 83,846 | 115 |
| Չեխիա | 30,452 | 78,870 | 116 |
| Սերբիա | 29,957 | 77,589 | 117 |
| Պանամա | 29,037 | 75,205 | 118 |
| Սիերրա Լեոնե | 28,158 | 72,929 | 119 |
| Իռլանդիա | 27,459 | 71,118 | 120 |
| Արաբական Միացյալ Էմիրություններ | 27,423 | 71,024 | 121 |
| Վրաստան | 26,911 | 69,700 | 122 |
| Շրի Լանկա | 25,332 | 65,610 | 123 |
| Լիտվա | 25,207 | 65,286 | 124 |
| Լատվիա | 24,940 | 64,594 | 125 |
| Տոգո | 21,853 | 56,600 | 126 |
| Խորվաթիա | 21,851 | 56,594 | 127 |
| Բոսնիա և Հերցեգովինա | 19,772 | 51,209 | 128 |
| Կոստա Ռիկա | 19,730 | 51,100 | 129 |
| Սլովակիա | 18,932 | 49,034 | 130 |
| Դոմինիկյան Հանրապետություն | 18,619 | 48,223 | 131 |
| Էստոնիա | 17,506 | 45,339 | 132 |
| Դանիա | 16,585 | 42,956 | 133 |
| Նիդերլանդներ | 14,436 | 37,390 | 134 |
| Շվեյցարիա | 15,943 | 41,291 | 135 |
| Բութան | 14,824 | 38,394 | 136 |
| Թայվան | 13,976 | 36,197 | 137 |
| Գվինեա Բիսաու | 13,948 | 36,125 | 138 |
| Մոլդովա | 13,067 | 33,843 | 139 |
| Բելգիա | 11,909 | 30,843 | 140 |
| Սողոմոնյան կղզիներ | 11,740 | 30,407 | 141 |
| Լեսոտո | 11,720 | 30,355 | 142 |
| Հայաստան | 11,484 | 29,743 | 143 |
| Ալբանիա | 11,100 | 28,748 | 144 |
| Հասարակածային Գվինեա | 10,831 | 28,052 | 145 |
| Բուրունդի | 10,747 | 27,834 | 146 |
| Հայիթի | 10,450 | 27,065 | 147 |
| Ռուանդա | 10,169 | 26,338 | 148 |
| Հյուսիսային Մակեդոնիա | 9,821 | 25,436 | 149 |
| Ջիբութի | 8,958 | 23,200 | 150 |
| Բելիզ | 8,867 | 22,965 | 151 |
| Իսրայել | 8,522 | 22,072 | 152 |
| Սալվադոր | 8,124 | 21,040 | 153 |
| Սլովենիա | 7,827 | 20,271 | 154 |
| Նոր Կալեդոնիա | 7,169 | 18,567 | 155 |
| Ֆիջի | 7,055 | 18,272 | 156 |
| Քուվեյթ | 6,880 | 17,818 | 157 |
| Էսվաթինի | 6,704 | 17,364 | 158 |
| Արևելյան Թիմոր | 5,772 | 14,950 | 159 |
| Բահամներ | 5,382 | 13,939 | 160 |
| Մոնտենեգրո | 5,360 | 13,883 | 161 |
| Վանուատու | 4,742 | 12,281 | 162 |
| Քաթար | 4,493 | 11,637 | 163 |
| Ճամայկա | 4,227 | 10,949 | 164 |
| Կոսովո | 4,210 | 10,905 | 165 |
| Գամբիա | 4,127 | 10,689 | 166 |
| Լիբանան | 4,036 | 10,452 | 167 |
| Կիպրոս | 3,572 | 9,251 | 168 |
| Պուերտո Ռիկո | 3,424 | 8,868 | 169 |
| Բրունեյ | 2,226 | 5,765 | 170 |
| Արևմտյան ափ | 2,185 | 5,660 | 171 |
| Թրինիդադ և Թոբագո | 1,980 | 5,128 | 172 |
| Կապո Վերդե | 1,557 | 4,033 | 173 |
| Ֆրանսիական Պոլինեզիա | 1,609 | 4,167 | 174 |
| Սամոա | 1,093 | 2,830 | 175 |
| Լյուքսեմբուրգ | 999 | 2,586 | 176 |
| Ռեունյոն | 970 | 2,512 | 177 |
| Մավրիտիուս | 775 | 2,007 | 178 |
| Կոմորոս | 719 | 1,861 | 179 |
| Գվադելուպե | 629 | 1,628 | 180 |
| Ֆարերյան կղզիներ | 539 | 1,396 | 181 |
| Martinique | 436 | 1,128 | 182 |
| Հոնգ Կոնգ | 431 | 1,115 | 183 |
| Sao Tome and Principe | 387 | 1,001 | 184 |
| Կիրիբաթի | 313 | 811 | 185 |
| Բահրեյն | 304 | 787 | 186 |
| Dominica | 290 | 751 | 187 |
| Սինգապուր | 284 | 736 | 188 |
| Միկրոնեզիա | 271 | 701 | 189 |
| Տոնգա | 251 | 650 | 190 |
| Saint Lucia | 242 | 626 | 191 |
| Isle of Man | 221 | 572 | 192 |
| Գուամ | 217 | 561 | 193 |
| Palau | 188 | 488 | 194 |
| Northern Mariana Islands | 182 | 472 | 195 |
| Անդորրա | 181 | 468 | 196 |
| Seychelles | 172 | 446 | 197 |
| Curaçao11 | 171 | 444 | 198 |
| Անտիգուա և Բարբուդա | 171 | 442 | 199 |
| Բարբադոս | 167 | 432 | 200 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 150 | 388 | 201 |
| Mayotte | 145 | 375 | 202 |
| Գազա | 141 | 365 | 203 |
| United States Virgin Islands | 134 | 348 | 204 |
| Գրենադա | 133 | 344 | 205 |
| Մալթա | 122 | 315 | 206 |
| Մալդիվյան կղզիներ | 115 | 298 | 207 |
| Սեյնթ Քիթս և Նեյվիս | 101 | 262 | 208 |
| Ամերիկյան Սամոա | 77 | 199 | 209 |
| Cayman Islands | 76 | 197 | 210 |
| Marshall Islands | 70 | 181 | 211 |
| Արուբա | 70 | 180 | 212 |
| Լիխտեյնշտայն | 62 | 160 | 213 |
| Jersey | 46 | 120 | 214 |
| Guernsey | 30 | 78 | 215 |
| Սան Մարինո | 24 | 61 | 216 |
| Bermuda | 21 | 54 | 217 |
| Sint Maarten | 13 | 34 | 218 |
| Macau | 13 | 33 | 219 |
| Տուվալու | 10 | 25 | 220 |
| Նաուրու | 8 | 21 | 221 |
| Մոնակո | 0.8 | 2.1 | 222 |
| Վատիկան | 0.17 | 0.44 | 223 |












