Ազգային փոքրամասնությունները Խորհրդային Հայաստանում 1926-1989 թվականներին

16492

Խորհրդային Հայաստանի գոյության 70 տարիների ընթացքում միութենական այս հանրապետության ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունը եղել են ադրբեջանցիները, ովքեր, ըստ ԽՍՀՄ առաջին՝ 1926 թվականի մարդահամարի, անվանվել են մուսուլմաններ:

Ներկայացնում ենք Խորհրդային Միության օրոք Հայաստանում անցկացված վեց մարդահամարների տվյալները և թե որքան է եղել ազգային փոքրամասնությունների թիվն ու տոկոսային հարաբերությունը.

Թիվ       Բնակչ.         Ադրբ.              Ռուսներ              Եզդ./քրդեր              Ուկր.

1926- 880,464     76,870   (8.7%)      19,548 (2.2%)    15,262 (1.7%)      2,826 (0.3%)

1939- 1,282,338  130,896 (10.2%)     51,464 (4%)      20,481 (1.5%)      5,496 (0.4%)

1959- 1,763,048  107,748   (6.1%)     56,477 (3.2%)    25,627 (1.4%)     5,593 (0.3%)

1970- 2,491,873  148,189   (5.9%)     66,108 (2.6%)    37,486 (1.5%)     8,390 (0.3%)

1979- 3,037,259  160,841   (5.3%)     70,336 (2.3%)    50,822 (1.6%)    8,900 (0.2%)

1989- 3,304,776  84,860    (2.6%)      51,555 (1.5%)     56,127 (1.6%)    8,341 (0.2%)

Ադրբեջանցիներից, ռուսներից, որոնց թվում՝ մոլոկանները, եզդիներից, քրդերից և ուկրաինացիներից բացի, Խորհրդային Հայաստանում բնակվում ին տասնյակ այլ ազգություներ, որոնց թվաքանակը մի քանի տասնյակից հասնում էր մի քանի հարյուրի և հազարի:

Թիվ     Բն. քանակը    Ասորիներ          Ռուսներ          Հույներ           Վրացիներ

1926    880,464         2,215 (0.3%)      19,548 (2.2%)    2,980 (0.3%)      274 (0.03%)

1939    1,282,338      3,280 (0.2%)     51,464 (4%)      4,181 (0.3%)        652 (0.05%)

1959    1,763,048      4,326 (0.2%)     56,477 (3.2%)    4,976 (0.2%)      816 (0.04%)

1970    2,491,873      5,544 (0.2%)     66,108 (2.6%)    5,690 (0.2%)     1,439 (0.05%)

1979   3,037,259      6,183 (0.2%)     70,336 (2.3%)     5,653 (0.1%)      1,314 (0.04%)

1989   3,304,776      5,963 (0.1%)     51,555 (1.5%)     4,650 (0.1%)      1,364 (0.04%)

Տասնյակ այլ ազգեր և ազգություններ առանձին տողով չեն տրվում, քանի որ նրանց թիվը չի հասել անգամ մի քանի հարյուրի:

Թիվ     Բն. քանակը     Բելառուսներ           Այլ              

1926       880,464        360 (0.04%)       10,927 (1.2%)

1939       1,282,338      458 (0.03%)       3,433 (0.2%)

1959       1,763,048      805 (0.04%)       9,396 (0.5%)

1970       2,491,873      1,179 (0.04%)       9,521 (0.3%)

1979       3,037,259      1,183 (0.03%)      7,052 (0.2%)

1989       3,304,776     1,061 (0.03%)       7,239 (0.2%)

Լուսանկարում՝ նախկին հունաբնակ Կողես գյուղը Լոռու մարզում