Հայաստանի Հանրապետությունն ունի 49 քաղաք, որոնցից ամենամեծը մայրաքաղաք Երևանն է՝ ավելի քան 1 միլիոն, ամենափոքրը՝ Սիսիանի շրջանի Դաստակերտը:
Ներկայացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքների բնակչությունը ըստ 2011թ մարդահամարի տվյալների`
1. Երևան – 1 միլիոն 60 հազար 138 հոգի
2. Գյումրի – 121 976
3. Վանաձոր – 86 199
4. Վաղարշապատ – 46 540
5. Աբովյան – 43 495
6. Կապան – 43 190
7. Հրազդան – 41 875
8. Արմավիր – 29 319
9. Արտաշատ – 22 269
10. Իջևան – 21 081
11. Գավառ – 20 765
12. Սևան – 20 608
13. Գորիս – 20 591
14. Չարենցավան – 20 363
15. Արարատ – 20 235
16. Մասիս – 20 215
17. Աշտարակ – 19 615
18. Արթիկ – 19 534
19. Դիլիջան – 16 202, ըստ 2001թ մարդահամարի
20. Սիսիան – 14 894
21. Ալավերդի – 13 855
22. Ստեփանավան – 13 443
23. Մարտունի – 12 894
24. Սպիտակ – 12 881
25. Վարդենիս – 12 685
26. Եղվարդ – 11 672
27. Վեդի – 11 384
28. Բյուրեղավան – 9 513
29. Նոր Հաճըն – 9 307
30. Մեծամոր – 9 191
31. Բերդ – 7 957
32. Եղեգնաձոր – 7 944
33. Տաշիր – 7 773
34. Քաջարան – 7 163
35. Ապարան – 6 451
36. Վայք – 5 877
37. Ճամբարակ – 5 850
38. Ջերմուկ – 5 572
39. Մարալիկ – 5 398
40. Թալին – 5 310
41. Նոյեմբերյան – 5 310
42. Մեղրի – 4 580
43. Ագարակ – 4 429
44. Այրում – 2 126
45. Ախթալա – 2 106
46. Թումանյան – 1 755
47. Ծաղկաձոր – 1 256
48. Շամլուղ- 820
49. Դաստակերտ – 323
Պատրաստեց Թաթուլ Հակոբյանը
Լուսանկարում՝ Աբովյան քաղաքը, լուսանկարը՝ Անդրանիկ Քեշիշյանի
https://www.aniarc.am/2022/02/12/shops-dovegh-vodka-dry-fruit-2022/













