ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ
| ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 9 հունվարի, 2018 թ. որոշմամբ |
Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«Հայկական ուսումնասիրությունների ԱՆԻ հիմնադրամի 20 17թ. գործունեության մասին»
| 1. Հիմնադրամի` | |||
| 1.1 Լրիվ անվանումը | Հայկական ուսումնասիրությունների ԱՆԻ հիմնադրամ | ||
| 1.2 Գտնվելու վայրը | Դավիթ Մալյան նրբ., 3, բն. 56, Նոր Նորք 0096, Երևան, Հայաստան | ||
| 1.3 Պետական գրանցման համարը | 222.160.834707 | ||
| 1.4 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը | 11.11.2014թ. | ||
| 1.5 Հեռախոսը (այդ թվում` բջջային) | 010 61 83 17
091 42 64 35 |
||
| 1.6 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը | www.aniarc.am | ||
| 1.7 Էլեկտրոնային փոստը | aniarcf@gmail.com | ||
| 2. Հիմնադրի անուն, ազգանուն կամ անվանում | |||
| Արմենուհի Մանուկյան | |||
| 3. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների անուն, ազգանուն` | |||
| Անգին Հակոբյան, Ռուզան Խաչիկյան, Մանուշակ Մանուկյան | |||
| 4. Կառավարչի անուն, ազգանուն` | |||
| Թաթուլ Հակոբյան | |||
| 5. Աշխատակազմում ընդգրկված անձանց անուն, ազգանուն` | |||
| Թաթուլ Հակոբյան, Արմենուհի Մանուկյան | |||
| 6. Իրականացված ծրագրերը` | |||
| 6.1 Ծրագրի անվանումը | 6.2 Ծախսված գումարը | ||
| Ա) գրքեր, 2 հատոր՝ «Պատասխանատուները», «Հայաստանի Հանրապետութիւն»
Բ) շնորհանդեսներ և դասախոսություններ՝ Հայաստան, Արցախ, Վրաստան, Կանադա, Լիբանան
|
Ա) Ե. Ճէրէճեան, Ե. Մսըրլեան – 1.270.000 դրամ
Բ) Հ. Կասպար, Վ. Ծատուրեան, Զ. Սարգիսեան, Մ. Յակոբեան, Հաշտեցման պաշարներ, գրքերի վաճառք – 2.716.160 դրամ |
||
| 7. Ֆինանսավորման աղբյուրները` | |||
| 7.1 Անուն, ազգանունը կամ անվանումը | 7.2 Ծրագրի անվանումը | 7.3 Չափը | |
| Ս. Բադալյան
Զ. Սարգիսեան Հաշտեցման պաշարներ Վ. Ծատուրեան Հ. Կասպար Ե. Մսըրլեան Ե. Ճէրէճեան Վ. Մսըրլեան Մ. Յակոբեան
Հիմնադրամի հրատարակած գրքերի վաճառք |
Ա) գրքեր, 2 հատոր՝ «Պատասխանատուները», «Հայաստանի Հանրապետութիւն»
Բ) շնորհանդեսներ և դասախոսություններ՝ Հայաստան, Արցախ, Վրաստան, Կանադա, Լիբանան
Գ) գրքերի վաճառք |
Ե. Ճէրէճեան, Ե. Մսըրլեան – 1.270.000 դրամ
Հ. Կասպար, Վ. Ծատուրեան, Զ. Սարգիսեան, Մ. Յակոբեան, Հաշտեցման պաշարներ, գրքերի վաճառք – 2.716.160 դրամ
369.000 դրամ |
|
| 8. Անձեռնմխելի կապիտալի չափը | |||
| 9. Հիմնադրի ներդրումը` | |||
| 9.1 Դրամական միջոցներ | 9.2 Գույք | ||
| 9.2.1 Տեսակը | 9.2.2 Արժեքը | ||
| 10. Նվիրատվությունները | |||
| 10.1 Նվիրատուի` | |||
| 10.1.1 Անուն, ազգանունը կամ անվանումը | 10.1.2 Նվիրված դրամական միջոցներ | 10.1.3 Նվիրված գույք | |
| 10.1.3.1 Տեսակը | 10.1.3.2 Արժեքը | ||
| Ս. Բադալյան
Զ. Սարգիսեան Հաշտեցման պաշարներ Վ. Ծատուրեան Հ. Կասպար Ե. Մսըրլեան Ե. Ճէրէճեան Վ. Մսըրլեան Մ. Յակոբեան |
կանխիկ գումար կանխիկ գումար
կանխիկ գումար կանխիկ գումար կանխիկ գումար կանխիկ գումար կանխիկ գումար կանխիկ գումար կանխիկ գումար |
նվիրատվություն
նվիրատվություն
նվիրատվություն
նվիրատվություն
նվիրատվություն
նվիրատվություն
նվիրատվություն
նվիրատվություն
նվիրատվություն |
1.553.000 դրամ
300.000 դրամ
270.000 դրամ
200.000 դրամ
200.000 դրամ
1.868.500 դրամ
518.000 դրամ
469.000 դրամ
290.300 դրամ |
| 11. Նվիրաբերությունները | |||
| 11.1 Նվիրաբերողի` | |||
| 11.1.1 Անուն, ազգանունը կամ անվանումը | 11.1.2 Նվիրաբերած դրամական միջոցներ | 11.1.3 Նվիրաբերած գույք | |
| 11.1.3.1 Տեսակը | 11.1.3.2 Արժեքը | ||
| 12. Պետական բյուջեից դրամական մուտքերի չափը | |||
| 13. Ֆինանսական տարում օգտագործված միջոցների ընդհանուր չափը | 6.037.800 դրամ | ||
| 14. Կանոնադրական նպատակների իրականացմանն ուղղված ծախսերի չափը | 3.986.160 դրամ | ||
| 15. Ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ աուդիտն իրականացնող անձի (աուդիտորի) անուն, ազգանունը և կազմակերպության անվանումը | |||
Աուդիտ չի իրականացվել
| Հիմնադրամի տնօրեն | Թաթուլ Հակոբյան |




Բնօրինակը տես այստեղ












